Agrupación Cultural
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
AGRUPACION LA MAGIA DEL MOSAICO | CULTURAL | 691.909 |
AGRUPACION CULTURAL VIA MANU | CULTURAL | 1.190.000 |
AGRUPACION CULTURAL VIVA LA REINA VIVA | CULTURAL | 593.443 |
AGRUPACION FOLCKLORICA CLUB DE CUECA BROTES DE LA REINA | CULTURAL | 1.911.686 |
COMITÉ DE ADELANTO PARQUE HABITACIONAL LAS PERDICES | CULTURAL | 2.100.000 |
GRUPO FOLCKLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA | CULTURAL | 1.790.593 |
IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE | CULTURAL | 700.000 |
MARAMA LA MAGIA RAPANUI | CULTURAL | 1.190.000 |
Centro de Padres, Madres y Apoderados(as)
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
ASOCIACION DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS ACEPAS | APODERADOS | 1.177.739 |
ASOCIACION CENTRO ABIERTO SAN JOSE | APODERADOS | 700.000 |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL CANELO | APODERADOS | 1.190.000 |
CENTRO DE PADRES ESTRELLITAS | APODERADOS | 1.190.000 |
CDPA EL AVELLANO SALA CUNA Y ARDIN INFANTIL | APODERADOS | 1.001.000 |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LAURITA VICUÑA | APODERADOS | 669.232 |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL PAIDAHUE | APODERADOS | 700.000 |
Club de Adulto Mayor
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
ADULTO MAYOR SAN JOSE DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
AGRUPACION ADULTO MAYOR GUITARRAS MAYORES DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
AGRUPACION ADULTO MAYOR LAS GRUVIS DE SIMON BOLIVAR | CAM | 1.260.000 |
AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES LAS BUENAS AMIGAS | CAM | 1.260.000 |
AGRUPACION DE MUJERES MANOS LABORIOSAS | CAM | 1.260.000 |
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR | CAM | 1.260.000 |
CENTRO DE MADRES LOS PINCELES | CAM | 1.260.000 |
CENTRO DEL ADULTO MAYOR AÑORANZAS | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR AL ENCUENTRO DE JESUS | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS AMISTAD Y TRABAJO | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR DE HUERTO Y JARDINERIA ECOLOGICA LAS PERDICES | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR EL REENCUENTRO | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR GRUPO DORADO DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR JOSE MANUEL PALACIOS | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR LAS ARAÑITAS | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR LAS INSEPARABLES | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR MANOS AMIGAS | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR MEJORES POR SIEMPRE | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR UNION Y PAZ | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR VILLA LA REINA | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR VIVIR CON ILUSION | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A VIVIR | CAM | 1.260.000 |
CLUB ADULTO MAYOR-LOS MEJORES AÑOS | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR HERMANDAD DE LA TERCERA EDAD | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PEQUEÑAS LULU | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE GIMNASIA ADULTO MAYOR | CAM | 1.260.000 |
CLUB DE PROFESORES JUBILADOS DE LA COMUNA DE LA REINA ALBORADA OTOÑAL | CAM | 1.260.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR AMOR Y FE | CAM | 1.260.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA | CAM | 700.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA | CAM | 1.260.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS | CAM | 1.260.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR SENDAS DORADAS | CAM | 1.260.000 |
CLUB LOS AÑOS DORADOS DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
CONCEJO NACIONAL DE PROTECCION A LA ANCIANIDAD | CAM | 630.000 |
ENFERMOS RENALES LA ESPERANZA DE LA COMUNA DE LA REINA | CAM | 1.260.000 |
MUJERES DE LA REINA MUDELAR | CAM | 2.097.844 |
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CLUB ADULTO MAYOR 100 AÑOS SIN SOLEDAD | CAM | 2.100.000 |
Club Deportivo
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
ASOCIACION DE FUTBOL DE LA REINA | CLUB DEPORTIVO | 814.212 |
CLUB DE AJEDREZ LA REINA | CLUB DEPORTIVO | 819.000 |
CLUB DE CLAVADOS AGUARA | CLUB DEPORTIVO | 1.955.919 |
CLUB DEPORTIVO FERNANDO CASTILLO VELASCO | CLUB DEPORTIVO | 1.960.000 |
CLUB DEPORTIVO SANTOS DE LA REINA | CLUB DEPORTIVO | 1.960.000 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL AGUARA | CLUB DEPORTIVO | 1.952.398 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DELMONACO | CLUB DEPORTIVO | 819.000 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA | CLUB DEPORTIVO | 350.000 |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DRAGONES | CLUB DEPORTIVO | 860.539 |
CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL COMPLEJO EDUCACIONAL DE LA REINA | CLUB DEPORTIVO | 910.000 |
CLUB SOCIAL DEPORTIVO VILLA CORDILLERA | CLUB DEPORTIVO | 1.960.000 |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION MUNICIPAL | CLUB DEPORTIVO | 1.000.000 |
CLUB UST RC | CLUB DEPORTIVO | 910.000 |
CONDORES FC | CLUB DEPORTIVO | 910.000 |
Comité de Administración
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
EDIFICIO ERNESTO HEVIA | COMITÉ DE ADMINISTRACION | 238.517 |
COMUNIDAD MI CONDOMINIO II | COMITÉ DE ADMINISTRACION | 276.430 |
CONDOMINIO LOS PALTOS DELA REINA | COMITÉ DE ADMINISTRACION | 280.000 |
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE LARRAIN 2 | COMITÉ DE ADMINISTRACION | 280.000 |
Comité de Seguridad
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
COMITÉ DE SEGURIDAD VECINAL FUNDADORES DE CHONCHI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLL VECINAL CAQUENA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO ALCALOR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO CALLE CARLOS NAZARIT | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.050.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO CHAPIQUIÑA-JULIO GODOY | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO CHUNGARA-CAMARONES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO COMUNAL ACHAO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITE DE SEGURIDAD Y DESARROLLO CSD LORECHEÑIQUE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO MILNA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.050.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO PASAJE LOS QUEÑES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.036.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO PRESIDENTE OVALLE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.079.568 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO SANTA LUIS DE MARILLAC | COMITÉ DE SEGURIDAD | 891.257 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL RIO LAUCA SUR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL Y VECINAL LIMARI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINA THOMAS SOMERSCALES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 23 DE FEBRERO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.082.900 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ACHAO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ALMA DE BARRIO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ALTO ANDACOLLO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ANDACOLLO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL BENITO REBOLLEDO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CALLE A | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CAMBERRA 524- 530 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 624.750 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CARLOS SILVA VILDOSOLA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 977.683 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CHAPIQUIÑA 2.0 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CHONCHI NORTE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CHONCHI SUR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL CLORANDE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.050.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL COMUNIDAD ARAUCARIA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL COMUNIDAD JOSE ARRIETA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL DA VINCI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL DOÑIHUE 660 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL DR. GENARO BENAVIDES ORIENTE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITE DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ECHEÑIQUE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL EL ALICANTO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL EL COPAO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL EL NOGAL | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL FIDIAS DA VINCI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.084.566 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL FRAY ANDRES I | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL HUALQUI SUR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL JAVIERA CARRERA SUR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL JAVIERA CARRERA SUR 3RA CUADRA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.083.957 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL JUAN FRANCISCO GONZALEZ | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LA PERGOLA DE CHONCHI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 966.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LAMPALAGUA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LAS CAMPANAS | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LAS PERDICES 1 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOCATARIOS BILBAO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LONQUIMAY | COMITÉ DE SEGURIDAD | 770.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS CORCOLENES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS GRILLOS | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS MAITENES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS NOGALES DE LA REINA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 638.078 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS PORTALES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.050.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS QUEÑES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 633.675 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS QUEÑES UNO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LOS ROSALES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL LUIS DURAND | COMITÉ DE SEGURIDAD | 813.750 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL MARINA NORTE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.050.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL OLLAGUA PAILLAHUEL | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL ONOFRE JARPA DIEZ MIL | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL OSCAR CASTRO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PASAJE 10 PEÑAREY | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PASAJE CAMARONES | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PATRICIA ISIDORA 1 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 954.703 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PATRICIA ISIDORA 2 | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.084.958 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PEDRO LOBOS | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL POR TI POR MI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL PORTADA LA REINA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL QUINCHAMALI-TALINAY | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL RIO LAULA-CAQUENA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL SAN PEDRO DE ATACAMA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL SAN PEDRO DE ATACAMA CENTRO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL SAN PEDRO DE ATACAMA NORTE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 980.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL SAN PEDRO DE ATACAMA-MAMIÑA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL SANTA RITA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 976.109 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL TOBALABA JANUARIO ESPINOZA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL TORREONES ORIENTE | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL URQUIZAR | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.084.719 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL VECINOS UNIDOS | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL VIENTE BIANCHI | COMITÉ DE SEGURIDAD | 1.085.000 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL VILLA ANTIGUA PEÑAREY | COMITÉ DE SEGURIDAD | 978.796 |
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARRROLLO VECINAL NUEVA TOBALABA | COMITÉ DE SEGURIDAD | 979.352 |
COMITÉ DE SEGURIDADY DESARROLLO VECINAL TOCONAO | COMITÉ DE SEGURIDAD | 966.000 |
Comité de Vivienda
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
COMITÉ DE ALLEGADOS LA REINA II | COMITÉ DE VIVIENDA | 1.190.000 |
COMITÉ DE VIVIENDA N°13 VILLA LA REINA | COMITÉ DE VIVIENDA | 1.031.905 |
COMITÉ DE VIVIENDA WITRAPAIN | COMITÉ DE VIVIENDA | 1.031.905 |
Emprendimiento
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
AGRUPACION ARTESANAL EL PUEBLITO DE LA REINA | EMPRENDIMIENTO | 1.190.000 |
AGRUPACION DE EMPRENDEDORES CON ALMA DE BARRIO | EMPRENDIMIENTO | 500.000 |
LAS BELLAS ARTESANAS DE LA REINA | EMPRENDIMIENTO | 490.000 |
Fundaciones y ONG
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
ALEGRIA DE NIÑOS | ONG | 1.187.844 |
ASOCIACION DE HUERTEROS URBANOS DE LA REINA | ONG | 1.120.000 |
COMITÉ COMUNAL AMBIENTAL LA REINA | ONG | 1.845.424 |
COORDINADORA VECINAL DE LA REINA | ONG | 678.825 |
FUNDACION ARREMANGATE | ONG | 697.473 |
FUNDACION ERES | ONG | 1.729.066 |
FUNDACION K-UIDADORES DE LA FAMILIA CAM | ONG | 2.025.947 |
FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL MAPUCHE KUPA KUME MONGEN | ONG | 850.000 |
MUJERES POR SIEMPRE | ONG | 490.000 |
ONG SEMEJANTES | ONG | 1.190.000 |
REININOS UNIDOS | ONG | 1.885.540 |
SITADEL | ONG | 1.067.458 |
Juntas de Vecinos
NOMBRE ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | MONTO A ENTREGAR |
JUNTA DE VECINOS 12 VALENZUELA LLANOS | JJVV | 724.647 |
JUNTA DE VECINOS ALTO LAS CUMBRES | JJVV | 1.636.250 |
JUNTA DE VECINOS N °9 LYNCH SUR TOBALABA | JJVV | 3.398.213 |
JUNTA DE VECINOS N° 1 FRANCISCO OLEA LAGOS | JJVV | 1.840.133 |
JUNTA DE VECINOS N° 11: PEPE VILA | JJVV | 2.100.000 |
JUNTA DE VECINOS N° 4 OSSA TOBALABA | JJVV | 2.865.520 |
JUNTA DE VECINOS N° 6 LARRAIN SIMON BOLIVAR | JJVV | 1.365.648 |
JUNTA DE VECINOS N°2 BILBAO ORIENTE | JJVV | 2.631.440 |
JUNTA DE VECINOS N°8 FRANCISCO DE VILLAGRA LA REINA | JJVV | 3.085.923 |